Laxadagens vinnare 2019
En blåsig Laxadag blev det igår. 20 st Laxar vägdes in på Rökeriet på eftermiddagen, och vinnaren blev Rolle Hertsgård med sin fångst på 8,25 kg.
| Rolle Hertsgård | 8,25 kg |
| Palush Marku | 7,07 kg |
| Niklas Nielsen | 6,29 kg |
| Vladimir | 6,27 kg |
| Søren Rønnehøj | 6,01 kg |
| Mats Carlsson | 5,98 kg |
| Hysen Sefa | 5,80 kg |
| Isac Jeppsson | 5,79 kg |
| Julieta Tjäder | 5,48 kg |
| Harri Halme | 5,23 kg |
| Frederick Augustsen | 4,39 kg |
| Rolle Hertsgård | 4,13 kg |
| Samil Custovic | 3,53 kg |
| Christel Pettersson | 3,52 kg |
| Marica Zorica | 3,39 kg |
| Mats Pettersson | 1,80 kg |
| Max Kepeller | 1,73 kg |
| Zubeyr Muric | 1,59 kg |
| Frederick Augustsen | 1,45 kg |
| Peter Ring | 1,40 kg |
