Laxadagens vinnare 2018!
Trots en extremt varm och torr sommar i år, så blev årets Laxadag en av de bättre.
20 laxar vägdes in vid Rökeriet igår.
Vinnaren blev Rodolfo "RODDE". Grattis!
| Rodolfo RODDE | 8,764 kg |
| Anne Katrine Corfitz | 8,505 kg |
| Matti Andersson | 7,517 kg |
| Roland Henriksson | 6,947 kg |
| Kent Hansson | 5,922 kg |
| Tonni Möller | 5,813 kg |
| Göran Andersson | 5,671 kg |
| Jonas Malmgren | 5,007 kg |
| Thomas Sörensen | 3,954 kg |
| Guszman Calin | 3,485 kg |
| Patrik Andersson | 3,439 kg |
| Tomas Mitan | 3,326 kg |
| Mikael Svensson | 2,902 kg |
| Marcus Willman | 2,661 kg |
| Stefan Eriksson | 2,614 kg |
| Josef Vacilcin | 2,343 kg |
| Nicki Fogh | 2,259 kg |
| Ashkan Akbari | 2,175 kg |
| Tomas Mitan | 1,975 kg |
| Nicki Fogh | 1,802 kg |
