Innan år 2000, är siffrorna lite mindre tillförlitliga.
| År | Lax | Öring |
| 2025 | 214 | 59 |
| 2024 | 769 | 37 |
| 2023 | 657 | 29 |
| 2022 | 311 | 23 |
| 2021 | 958 | 57 |
| 2020 | 1330 | 41 |
| 2019 | 1603 | 34 |
| 2018 | 700 | 47 |
| 2017 | 1841 | 67 |
| 2016 | 428 | 24 |
| 2015 | 974 | 289 |
| 2014 | 1080 | 139 |
| 2013 | 512 | 82 |
| 2012 | 1797 | 84 |
| 2011 | 3414 | 88 |
| 2010 | 2373 | 103 |
| 2009 | 1539 | 80 |
| 2008 | 1611 | 153 |
| 2007 | 1512 | 159 |
| 2006 | 993 | 126 |
| 2005 | 794 | 115 |
| 2004 | 1095 | 307 |
| 2003 | 1246 | 146 |
| 2002 | 1418 | 600 |
| 2001 | 1172 | - |
| 2000 | 1131 | - |
| 1999 | 470 | 110 |
| 1998 | 410 | 130 |
| 1997 | 350 | 450 |
| 1996 | 1200 | 2000 |
| 1995 | 1500 | 3000 |
| 1994 | 1100 | 1700 |
| 1993 | 2500 | 3250 |
| 1992 | 300 | 3000 |
| 1991 | 450 | 1500 |
| 1990 | 900 | 2000 |
| 1989 | 300 | 1960 |
| 1988 | 300 | 1500 |
| 1987 | 500 | 2000 |
| 1986 | 200 | 2000 |
| 1985 | 50 | 1500 |
| 1984 | 100 | 1500 |
| 1983 | 50 | 1500 |
